名称 | 规格(胸径cm) |
香樟移栽2年半带冠 | 8 |
香樟移栽2年半带冠 | 9 |
香樟移栽2年半带冠 | 10 |
香樟移栽2年半带冠 | 11 |
香樟移栽2年半带冠 | 12--13 |
香樟移栽2年半带冠 | |
原生香樟 | 3 |
原生香樟 | 4 |
原生香樟 | 5 |
原生香樟 | 6 |
原生香樟 | 7--8 |
原生香樟 | 8--9 |
原生香樟 | 9--10 |
原生香樟 | 10--11 |
原生香樟 | 11--12 |
原生香樟 | 12--13 |
原生香樟 | 13-14 |
原生香樟 | 15 |
四季桂 | 地径(cm) |
四季桂 | 3 |
四季桂 | 4 |
四季桂 | 5——6 |
八月桂 | 4 |
八月桂 | 5 |
八月桂 | 6 |
八月桂 | 7 |
雪松 | 高度(米) |
雪松 | 4 |
雪松 | 5 |
雪松 | 6 |
广玉兰 | 胸径(cm) |
广玉兰 | 5--6 |
广玉兰 | 6--7 |
广玉兰 | 7--8 |
广玉兰 | 8--9 |
栾树 | 胸径(cm) |
栾树 | 4——5 |
栾树 | 5——6 |
栾树 | 7——8 |
红继木球 | 冠幅1-1.5米 |
海桐球 | 冠幅1-1.5米 |
石楠球 | 冠幅1-1.5米 |
枫香 | 胸径5-6cm |
白玉兰 | 胸径5-7cm |
洒金柏 | |
二年生灌木 | 冠幅cm |
海桐 | 25-30cm |
金叶女贞 | 25-30cm |
杜鹃 | 25-30cm |
大叶黄杨 | 25-30cm |
栀子 | 25-30cm |
红继木 | 25-30cm |