中国园林网2008年05月21日乐昌含笑等苗木报价
发布日期:2012-11-23 浏览次数:
740
核心提示:产品名称规格(cm)价格(元)单位产地详细紫叶李 地径12.0株安徽详细紫叶李地径11.5株安徽详细紫叶李地径10.8株安徽详细紫叶李地径
产品名称 | 规格(cm) | 价格(元) | 单位 | 产地 | 详细 |
紫叶李 | 地径1 | 2.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径1 | 1.5 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径1 | 0.8 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径2 | 4.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径2 | 1.5 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径2 | 2.5 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径3 | 3.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径3 | 7.0 | 株 | 河南 | 详细 |
紫叶李 | 地径5 | 12.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径5 | 25.0 | 株 | 河南 | 详细 |
冷杉 | 高度60 | 5.0 | 株 | 江西 | 详细 |
冷杉 | 高度150 | 200 | 株 | 浙江 | 详细 |
冷杉 | 高度150 | 280 | 株 | 浙江 | 详细 |
冷杉 | 高度150-200 | 350 | 株 | 浙江 | 详细 |
冷杉 | 高度250 | 300 | 株 | 浙江 | 详细 |
冷杉 | 高度250 | 250 | 株 | 浙江 | 详细 |
冷杉 | 高度300 | 400 | 株 | 浙江 | 详细 |
冷杉 | 高度300 | 350 | 株 | 浙江 | 详细 |
冷杉 | 高度300-400 | 300 | 株 | 辽宁 | 详细 |
冷杉 | 高度400 | 450 | 株 | 浙江 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径3 | 4.5 | 株 | 湖南 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径3 | 5.0 | 株 | 江西 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径4 | 12.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径4 | 30.0 | 株 | 河南 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径4 | 25.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径5 | 10.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径5 | 20.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径5 | 40.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径6 | 20.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
乐昌含笑 | 米径6 | 60.0 | 株 | 河南 | 详细 |
[ 苗木资讯搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]