种子参考价格表 单位:元/500克. 代办邮寄托运物流快递. | |||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 单价 | 单价 |
樱花 | 45 | 紫惠槐 | 8 | 白栎 | 12 |
毛桃 | 3 | 樱桃 | 38 | 枫杨 | 5 |
腊梅 | 28 | 虎仗 | 25 | 青钱柳 | 60 |
紫薇 | 45 | 胡枝子 | 15 | 珊瑚朴 | 45 |
合欢 | 18 | 灯台树 | 24 | 杜仲 | 23 |
金合欢 | 45 | 四照花 | 30 | 山桐子 | 45 |
红豆树 | 60 | 喜树 | 8 | 光叶海桐 | 14 |
花櫊木 | 80 | 蓝果树 | 35 | 山杜英 | 32 |
鳄西红豆 | 65 | 珙桐 | 28 | 重阳木 | 40 |
台湾相思 | 35 | 八角金盘 | 120 | 油桐 | 6 |
台湾红豆 | 800 | 珊瑚树 | 50 | 野梧桐 | 6 |
中国槐 | 20 | 枫香 | 100 | 乌桕 | 10 |
刺槐 | 8 | 江南桤木 | 50 | 红乌桕 | 30 |
紫藤 | 20 | 苦槠 | 12 | 油茶 | 13 |
马棘 | 16 | 青冈栎 | 10 | 红花油茶 | 28 |
本站常年经营以上种子并提供技术资料. 邮政账号:604240008200117921董晓荣. 欢迎您联系.