供应绿化苗木.工程用苗.造林用苗。苗木参考价格表
品 名 | 规格胸经cm | 单价.元/株 | 品名 | 规格胸经cm | 单价.元/株 | 品名 | 规格胸经cm | 单价.元/株 | |
香樟树 | 5-8-10-20-30 | 20-80-150-1300 | 马褂木 | 3-5-8-10 | 3-20-120-180 | 紫薇 | 3-5-8-10-15 | 15-20-280-600 | |
八月桂花 | 8-10-20 | 180-1600-8000 | 四季桂花 | 6-8-10 | 150-1000-1800 | 白玉兰 | 5-10-15 | 40-400-900 | |
罗汉松 | 5-8-10 | 80-1000-1600 | 广玉兰 | 5-8-10-20 | 40-300-400-2400 | 紫玉兰 | 5-10-15 | 40-380-700 | |
重阳木 | 5-8-10-12 | 15-120-200-280 | 喜树 | 5-8-10-12 | 15-80-120-180 | 栾树 | 3-5-8-10 | 4-20-80-150 | |
榉树 | 5-8-10-18 | 16-60-240-660 | 无患子 | 5-8-10-12 | 45-240-360-480 | 杜英 | 3-5-8-10 | 4-20-60-120 | |
香泡 | 10-15-20 | 400-800-1300 | 木荷 | 10-15-20 | 200-450-800 | 乐昌含 笑 | 5-8-10 | 25-80-200 | |
高杆女贞 | 3-5-8-10 | 7-40-170-280 | 棕榈 | H100-150-200 | 10-35-55 | 红果冬青 | 5-8-10-15 | 10-35-60-300 | |
黄连木 | 5-8-10-15 | 25-60-160-680 | 石楠 | 5-8-10-15 | 60-160-280-1000 | 江南桤木 | 5-8-10 | 20-50-100 | |
鸡爪槭 | 3-5-8-10 | 40-80-240-480 | 水杉 | 3-5-8-10 | 4-18-40-100 | 池杉 | 3-5-8-10 | 5-20-60-100 | |
湿地淞 | 8-10-15 | 80-120-200 | 杨梅 | 10-12-15-20 | 200-320-580-1300 | 楠木 | 8-10-15 | 100-180-680 | |
深山含笑 | 5-8-10 | 40-200-600 | 醉香含笑 | 5-8-10 | 40-200-600 | 椤木石楠 | 5-8-10-15 | 40-120-200-450 | |
枫香 | 5-8-10-15 | 25-60-120-380 | 枇杷 | 7-9-10-12 | 90-280 | 珙桐 | 2-4 | 35-100 | |
七叶树 | 2-5-8 | 10-50-550 | 枸骨 | 10-15-20 | 400-2000-3000 | 庐山樱花 | 10-15-20 | 300-800-1500 | |
五角枫 | 5-8-10-15 | 35-180-280-680 | 青枫 | 5-8-10-15 | 20-60-100-550 | 三角枫 | 5-8-10-15 | 20-100-120-380 | |
南酸枣 | 5-8-10 | 20-50-100 | 厚朴 | 10-15-20 | 400-1200-2000 | 红豆杉 | H100-150-200 | 6-15-45 | |
刺柏 | H1.6-2.5 | 12-16 | 棱角山矾 | 10-15-20 | 400-1500-2000 | 琅琊榆 | 10-20-30 | 120-800-1800 | |
红枫 | 15-18-20 | 2200-3800-5000 | 兰果树 | 10-15-18 | 150-600-950 | 日本冷杉 | 5-8-10 | 100-180-240 | |
香椿 | 3-8-12 | 6-35-120 | 枫杨 | 3-5-8 | 5-12-40 | 乌桕 | 8-12-15 | 100-280-600 | |
天竺桂 | 5-10-15 | 180-550-1200 | 竹柏 | H60-100-200 | 5-25-100 | 石榴 | 3-5-10 | 8-15-120 | |
刺槐 | 2-4-8 | 4-12-40 | 柳杉 | 2-6 | 20-180 | 银鹊树 | 2-5 | 4-160 | |
盐肤木 | 5-8-10 | 8-20-35 | 观光木 | 2-4-6 | 15-40-80 | 金合欢 | 2-6-10 | 8-50-160 | |
红花木莲 | 2-4-6 | 12-40-120 | 落羽衫 | 2-4-15 | 4-13-议价 | 红叶石楠 | H30-100 | 面议 | |
当年小苗: | |||||||||
湿地松 | 0.20 | 马尾松 | 0.15 | 江南桤木 | 0.23 | ||||
杉木 | 0.18 | 香椿 | 0.30 | 木荷 | 0.30 | ||||
枫香 | 0.25 | 泡桐 | 电议 | 刺槐 | 0.18 | ||||
柳杉 | 0.10 | 水杉 | 0.10 | 池杉 | 0.12 | ||||
香樟 | 0.25 | 杜英 | 0.35 | 女贞 | 0.20 | ||||
乌桕 | 0.25 | 桂花 | 0.25 | 无患子 | 0.80 | ||||
马褂木 | 0.50 | 蓝果树 | 0.60 | 罗汉松 | 0.65 | ||||
重阳木 | 0.30 | 夹竹桃 | 0.90 | 黄山栾树 | 0.30 | ||||
红豆杉 | 0.35 | 黄连木 | 0.35 | 光皮树 | 0.90 | ||||
凹叶厚朴 | 1.20 | 红花紫薇 | 0.80 | 竹柏 | 0.90 | ||||
杜仲 | 0.50 | 油桐 | 0.50 | 花椒 | 0.50 | ||||
桑苗 | 0.30 | 枸桔 | 0.15 | 油茶 | 1.80 | ||||
椤木石楠 | 0.90 | 红花油茶 | 1.80 | 日本落叶松 | 0.20 | ||||
红叶石楠 | 1.20 | 麻枫树 | 1.20 | 油松 | 0.18 | ||||
杜鹃 | 25x30 | 0.60 | 小叶女贞 | 25X30 | 0.18 | 金叶女贞 | 25X30 | 0.35 | |
红花继木 | 25X30 | 0.60 | 金边黄杨 | 25X30 | 0.70 | 马尼拉草 | 平方米 | 3.6 |
造林用苗