产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5121GSST4型洒水车 | 外型尺寸: | 7450X2470X3050(mm) |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 12450(Kg) | 接近/离去角: | 20/15,20/13(°) |
额定质量: | 6800(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2000,1250/2250(mm) |
整备质量: | 5455(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:7.14立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1250,后悬(mm):2000,2250与轴距(mm):4200,3950一一对应。随底盘选装驾驶室(前部灯具及保险杠变化)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):490。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 3950,4200 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4750/7700 |
轮胎规格: | 9.00-20-14PR,9.00R20-14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
其它资料 | |||
上一个产品: 下一个产品: