产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5164GSS4型洒水车 | 外型尺寸: | 8900,8600X2480X3050(mm) |
底盘型号: | EQ1164GJAC | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15995(Kg) | 接近/离去角: | 28/12,28/11(°) |
额定质量: | 9525(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2550,1250/2650(mm) |
整备质量: | 6275(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗。运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10立方米;整车长(mm):8900,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应轴距(mm):5100,对应后悬(mm):2550;整车长(mm):8600,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应轴距(mm):4700,对应后悬(mm):2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1164GJAC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1940(mm) |
轴距: | 4700,5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5995/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 6500 6700 |
118 132 136 |
其它资料 | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗。运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10立方米;整车长(mm):8900,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应轴距(mm):5100,对应后悬(mm):2550;整车长(mm):8600,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应轴距(mm):4700,对应后悬(mm):2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。
|
上一个产品: 下一个产品: