产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160GSSD4型洒水车 | 外型尺寸: | 8200,7900X2460X3000(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 9620(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2270(mm) |
整备质量: | 6185(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:10.1立方米;整车长(mm):8200,对应椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):5000/2200/1400,对应轴距(mm):4500; 选装矩圆罐体,对应整车长(mm):7900,对应矩圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4700/2200/1380,对应轴距(mm):4200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它资料 | |||
上一个产品: 下一个产品: